Tél
A Turracher Höhe síterület – Karintia és Stájérorország határán - számos típusú sílift-kártyát kínál kedves vendégeinek.
Összesen 9 kasszánál (Kornockbahn (Kornock pálya) 3, Turrachbahn (Turrach pálya) 1, Zirbenwaldbahn (Zirbenwald pálya ) 1, Panoramabahn (Panoráma pálya ) 2, Übungswiese ( gyakorlási mező) 1, Sonnenbahn (nap-pálya) 1) veheti meg a következő sílift kártyákat: Fizetési lehetőségek: készpénz, EC-kártya, VISA vagy Mastercard
Kedves vendégeinknek, akiknek a Turracher Höhe-n van a szállásuk, különböző kedvezményt és átalányokat kínálunk. Kérjük, érdeklődjenek a szállásadónál.
Többnapos jegyárak - Főszezon | ||||
22.12.2019 - 06.01.2020 19.01.2020 - 14.03.2020 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Felnőttek | Fiatalok | Gyermekek | Nyugdíjasak | |
1 1/2 nap | 90,00 | 68,00 | 45,00 | 81,00 |
2 nap | 96,00 | 72,00 | 48,00 | 87,00 |
2 1/2 nap | 135,00 | 102,00 | 68,00 | 122,00 |
3 nap | 143,00 | 108,00 | 72,00 | 129,00 |
3 1/2 nap | 180,00 | 135,00 | 90,00 | 162,00 |
4 nap | 188,00 | 141,00 | 94,00 | 170,00 |
5 nap | 223,00 | 168,00 | 112,00 | 201,00 |
6 nap | 251,00 | 189,00 | 126,00 | 226,00 |
7 nap | 278,00 | 209,00 | 139,00 | 251,00 |
8 nap | 302,00 | 227,00 | 151,00 | 272,00 |
9 nap | 325,00 | 227,00 | 151,00 | 272,00 |
10 nap | 348,00 | 261,00 | 174,00 | 314,00 |
11 nap | 367,00 | 276,00 | 184,00 | 331,00 |
12 nap | 386,00 | 290,00 | 193,00 | 348,00 |
13 nap | 402,00 | 302,00 | 201,00 | 362,00 |
14 nap | 415,00 | 312,00 | 208,00 | 374,00 |
5/7 nap | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 216,00 |
6/7 nap | 266,00 | 200,00 | 133,00 | 240,00 |
Többnapos jegyárak - közép szezon | ||||
07.01.2020 - 18.01.2020 15.03.2020 - 28.03.2020 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Felnőttek | Fiatalok | Gyermekek | Nyugdíjasak | |
1 1/2 nap | 87,00 | 66,00 | 44,00 | 79,00 |
2 nap | 93,00 | 70,00 | 47,00 | 84,00 |
2 1/2 nap | 131,00 | 99,00 | 66,00 | 118,00 |
3 nap | 138,00 | 104,00 | 69,00 | 125,00 |
3 1/2 nap | 174,00 | 131,00 | 87,00 | 157,00 |
4 nap | 182,00 | 137,00 | 91,00 | 164,00 |
5 nap | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 195,00 |
6 nap | 243,00 | 183,00 | 122,00 | 219,00 |
7 nap | 269,00 | 202,00 | 135,00 | 243,00 |
8 nap | 292,00 | 219,00 | 146,00 | 263,00 |
9 nap | 314,00 | 236,00 | 157,00 | 283,00 |
10 nap | 336,00 | 252,00 | 157,00 | 283,00 |
11 nap | 355,00 | 267,00 | 178,00 | 320,00 |
12 nap | 373,00 | 280,00 | 187,00 | 336,00 |
13 nap | 388,00 | 291,00 | 194,00 | 350,00 |
14 nap | 401,00 | 301,00 | 201,00 | 361,00 |
5/7 nap | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 216,00 |
6/7 nap | 266,00 | 200,00 | 133,00 | 240,00 |
Többnapos jegyárak – mellékszezon | ||||
Szezon nyitás - 1.12.2019 29.03.2012 - Szezon vége | Top SKI Kärnten Gold | |||
Felnőttek | Fiatalok | Gyermekek | Nyugdíjasak | |
1 1/2 nap | 84,00 | 63,00 | 42,00 | 76,00 |
2 nap | 89,00 | 67,00 | 45,00 | 81,00 |
2 1/2 nap | 125,00 | 94,00 | 63,00 | 113,00 |
3 nap | 133,00 | 100,00 | 67,00 | 120,00 |
3 1/2 nap | 167,00 | 126,00 | 84,00 | 151,00 |
4 nap | 174,00 | 131,00 | 87,00 | 157,00 |
5 nap | 207,00 | 156,00 | 104,00 | 187,00 |
6 nap | 233,00 | 175,00 | 117,00 | 210,00 |
7 nap | 251,00 | 189,00 | 126,00 | 226,00 |
8 nap | 272,00 | 204,00 | 136,00 | 245,00 |
9 nap | 293,00 | 220,00 | 147,00 | 264,00 |
10 nap | 314,00 | 236,00 | 157,00 | 283,00 |
11 nap | 331,00 | 249,00 | 166,00 | 298,00 |
12 nap | 348,00 | 261,00 | 174,00 | 314,00 |
13 nap | 362,00 | 272,00 | 181,00 | 326,00 |
14 nap | 374,00 | 281,00 | 187,00 | 337,00 |
5/7 nap | 222,00 | 167,00 | 111,00 | 200,00 |
6/7 nap | 247,00 | 186,00 | 124,00 | 223,00 |
Az itt felsorolt többnapos tarifák egész Karintiában és Déltirolban érvényesek. A szállásolótól függően ezekre egészen 8 %-ós kedvezményt kapnak a Turrachi vendég-kártya (Turracher Gästekarte) felmutatásával.
Korhatárok | ||||
Gyermekek | 06 - 14 éves | |||
Fiatalok | 15 - 18 éves | |||
Felnőttek | 19 - 64 éves | |||
Nyugdíjasak | ab 65 éves | |||
Druckfehler vorbehalten |