Tél
A Turracher Höhe síterület – Karintia és Stájérorország határán - számos típusú sílift-kártyát kínál kedves vendégeinek.
Összesen 9 kasszánál (Kornockbahn (Kornock pálya) 3, Turrachbahn (Turrach pálya) 1, Zirbenwaldbahn (Zirbenwald pálya ) 1, Panoramabahn (Panoráma pálya ) 2, Übungswiese ( gyakorlási mező) 1, Sonnenbahn (nap-pálya) 1) veheti meg a következő sílift kártyákat: Fizetési lehetőségek: készpénz, EC-kártya, VISA vagy Mastercard
Kedves vendégeinknek, akiknek a Turracher Höhe-n van a szállásuk, különböző kedvezményt és átalányokat kínálunk. Kérjük, érdeklődjenek a szállásadónál.
Többnapos jegyárak - Főszezon | ||||
24.12.2017 - 06.01.2018 21.01.2018 - 17.03.2018 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Felnőttek | Fiatalok | Gyermekek | Nyugdíjasak | |
1 1/2 nap | 88,00 | 69,00 | 44,00 | 75,00 |
2 nap | 94,00 | 73,00 | 47,00 | 80,00 |
2 1/2 nap | 132,00 | 103,00 | 66,00 | 113,00 |
3 nap | 140,00 | 109,00 | 70,00 | 119,00 |
3 1/2 nap | 176,00 | 137,00 | 88,00 | 150,00 |
4 nap | 184,00 | 143,00 | 92,00 | 157,00 |
5 nap | 218,00 | 169,00 | 109,00 | 186,00 |
6 nap | 245,00 | 190,00 | 123,00 | 209,00 |
7 nap | 271,00 | 211,00 | 136,00 | 231,00 |
8 nap | 296,00 | 230,00 | 148,00 | 252,00 |
9 nap | 318,00 | 247,00 | 159,00 | 271,00 |
10 nap | 340,00 | 264,00 | 170,00 | 289,00 |
11 nap | 359,00 | 279,00 | 180,00 | 306,00 |
12 nap | 378,00 | 293,00 | 189,00 | 322,00 |
13 nap | 392,00 | 304,00 | 196,00 | 334,00 |
14 nap | 405,00 | 314,00 | 203,00 | 345,00 |
5/7 nap | 233,00 | 181,00 | 117,00 | 199,00 |
6/7 nap | 260,00 | 202,00 | 130,00 | 221,00 |
Többnapos jegyárak - közép szezon | ||||
06.01.2019 - 19.01.2019 17.03.2019 - 30.03.2019 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Felnőttek | Fiatalok | Gyermekek | Nyugdíjasak | |
1 1/2 nap | 85,00 | 66,00 | 43,00 | 73,00 |
2 nap | 91,00 | 71,00 | 46,00 | 78,00 |
2 1/2 nap | 128,00 | 100,00 | 64,00 | 109,00 |
3 nap | 136,00 | 106,00 | 68,00 | 116,00 |
3 1/2 nap | 170,00 | 132,00 | 85,00 | 145,00 |
4 nap | 178,00 | 138,00 | 89,00 | 152,00 |
5 nap | 211,00 | 164,00 | 106,00 | 180,00 |
6 nap | 237,00 | 184,00 | 119,00 | 202,00 |
7 nap | 262,00 | 204,00 | 131,00 | 223,00 |
8 nap | 286,00 | 222,00 | 143,00 | 244,00 |
9 nap | 307,00 | 238,00 | 154,00 | 261,00 |
10 nap | 329,00 | 255,00 | 165,00 | 280,00 |
11 nap | 347,00 | 269,00 | 174,00 | 295,00 |
12 nap | 365,00 | 283,00 | 183,00 | 311,00 |
13 nap | 379,00 | 294,00 | 190,00 | 323,00 |
14 nap | 401,00 | 304,00 | 196,00 | 333,00 |
5/7 nap | 225,00 | 175,00 | 113,00 | 192,00 |
6/7 nap | 251,00 | 195,00 | 126,00 | 214,00 |
Többnapos jegyárak – mellékszezon | ||||
Szezon nyitás - 22.12.2018 31.03.2019 - Szezon vége | Top SKI Kärnten Gold | |||
Felnőttek | Fiatalok | Gyermekek | Nyugdíjasak | |
1 1/2 nap | 82,00 | 64,00 | 41,00 | 70,00 |
2 nap | 87,00 | 68,00 | 44,00 | 74,00 |
2 1/2 nap | 123,00 | 96,00 | 62,00 | 105,00 |
3 nap | 130,00 | 101,00 | 65,00 | 111,00 |
3 1/2 nap | 163,00 | 127,00 | 82,00 | 139,00 |
4 nap | 171,00 | 133,00 | 86,00 | 146,00 |
5 nap | 202,00 | 157,00 | 101,00 | 172,00 |
6 nap | 227,00 | 176,00 | 114,00 | 193,00 |
7 nap | 244,00 | 190,00 | 122,00 | 208,00 |
8 nap | 267,00 | 207,00 | 134,00 | 227,00 |
9 nap | 287,00 | 223,00 | 144,00 | 244,00 |
10 nap | 306,00 | 238,00 | 153,00 | 261,00 |
11 nap | 324,00 | 252,00 | 162,00 | 276,00 |
12 nap | 341,00 | 265,00 | 171,00 | 290,00 |
13 nap | 353,00 | 274,00 | 177,00 | 301,00 |
14 nap | 365,00 | 283,00 | 183,00 | 311,00 |
5/7 nap | 216,00 | 168,00 | 108,00 | 184,00 |
6/7 nap | 241,00 | 187,00 | 121,00 | 205,00 |
Az itt felsorolt többnapos tarifák egész Karintiában és Déltirolban érvényesek. A szállásolótól függően ezekre egészen 8 %-ós kedvezményt kapnak a Turrachi vendég-kártya (Turracher Gästekarte) felmutatásával.
Korhatárok | ||||
Gyermekek | 06 - 14 éves | |||
Fiatalok | 15 - 18 éves | |||
Felnőttek | 19 - 64 éves | |||
Nyugdíjasak | ab 65 éves | |||
Druckfehler vorbehalten |