Zima
Ośrodek narciarski Turracher Höhe – położony na granicy krajów związkowych Karyntia i Styria – oferuje Państwu liczne warianty biletów na wyciągi.
W 9 kasach (Kornockbahn 3, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 1, Sonnenbahn 1 mogą Państwo nabyć niżej wyszczególnione bilety na wyciągi płacąc gotówką, kartą EC, VISA lub Mastercard):
Gościom, zakwaterowanym na Turracher Höhe przysługują różne zniżki i atrakcyjne oferty ryczałtowe. Proszę zasiegnąć informacji u gospodarza.
Karnety wielodniowe – sezon główny | ||||
22.12.2019 - 06.01.2020 19.01.2020 - 14.03.2020 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Dorośli | Młodzież | Dzieci | Seniorzy | |
1 1/2 dnia | 90,00 | 68,00 | 45,00 | 81,00 |
2 dni | 96,00 | 72,00 | 48,00 | 87,00 |
2 1/2 dnia | 135,00 | 102,00 | 68,00 | 122,00 |
3 dni | 143,00 | 108,00 | 72,00 | 129,00 |
3 1/2 dnia | 180,00 | 135,00 | 90,00 | 162,00 |
4 dni | 188,00 | 141,00 | 94,00 | 170,00 |
5 dni | 223,00 | 168,00 | 112,00 | 201,00 |
6 dni | 251,00 | 189,00 | 126,00 | 226,00 |
7 dni | 278,00 | 209,00 | 139,00 | 251,00 |
8 dni | 302,00 | 227,00 | 151,00 | 272,00 |
9 dni | 325,00 | 227,00 | 151,00 | 272,00 |
10 dni | 348,00 | 261,00 | 174,00 | 314,00 |
11 dni | 367,00 | 276,00 | 184,00 | 331,00 |
12 dni | 386,00 | 290,00 | 193,00 | 348,00 |
13 dni | 402,00 | 302,00 | 201,00 | 362,00 |
14 dni | 415,00 | 312,00 | 208,00 | 374,00 |
5/7 dni | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 216,00 |
6/7 dni | 266,00 | 200,00 | 133,00 | 240,00 |
Karnety wielodniowe | ||||
07.01.2020 - 18.01.2020 15.03.2020 - 28.03.202 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Dorośli | Młodzież | Dzieci | Seniorzy | |
1 1/2 dnia | 87,00 | 66,00 | 44,00 | 79,00 |
2 dni | 93,00 | 70,00 | 47,00 | 84,00 |
2 1/2 dnia | 131,00 | 99,00 | 66,00 | 118,00 |
3 dni | 138,00 | 104,00 | 69,00 | 125,00 |
3 1/2 dnia | 174,00 | 131,00 | 87,00 | 157,00 |
4 dni | 182,00 | 137,00 | 91,00 | 164,00 |
5 dni | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 195,00 |
6 dni | 243,00 | 183,00 | 122,00 | 219,00 |
7 dni | 269,00 | 202,00 | 135,00 | 243,00 |
8 dni | 292,00 | 219,00 | 146,00 | 263,00 |
9 dni | 314,00 | 236,00 | 157,00 | 283,00 |
10 dni | 336,00 | 252,00 | 157,00 | 283,00 |
11 dni | 355,00 | 267,00 | 178,00 | 320,00 |
12 dni | 373,00 | 280,00 | 187,00 | 336,00 |
13 dni | 388,00 | 291,00 | 194,00 | 350,00 |
14 dni | 401,00 | 301,00 | 201,00 | 361,00 |
5/7 dni | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 216,00 |
6/7 dni | 266,00 | 200,00 | 133,00 | 240,00 |
Cennik karnetów wielodniowych – poza sezonem | ||||
Rozpoczęcie sezonu - 21.12.2019 29.03.2020 – Zakończenie sezonu | Top SKI Kärnten Gold | |||
Dorośli | Młodzież | Dzieci | Seniorzy | |
1 1/2 dnia | 84,00 | 63,00 | 42,00 | 76,00 |
2 dni | 89,00 | 67,00 | 45,00 | 81,00 |
2 1/2 dnia | 125,00 | 94,00 | 63,00 | 113,00 |
3 dni | 133,00 | 100,00 | 67,00 | 120,00 |
3 1/2 dnia | 167,00 | 126,00 | 84,00 | 151,00 |
4 dni | 174,00 | 131,00 | 87,00 | 157,00 |
5 dni | 207,00 | 156,00 | 104,00 | 187,00 |
6 dni | 233,00 | 175,00 | 117,00 | 210,00 |
7 dni | 251,00 | 189,00 | 126,00 | 226,00 |
8 dni | 272,00 | 204,00 | 136,00 | 245,00 |
9 dni | 293,00 | 220,00 | 147,00 | 264,00 |
10 dni | 314,00 | 236,00 | 157,00 | 283,00 |
11 dni | 331,00 | 249,00 | 166,00 | 298,00 |
12 dni | 348,00 | 261,00 | 174,00 | 314,00 |
13 dni | 362,00 | 272,00 | 181,00 | 326,00 |
14 dni | 374,00 | 281,00 | 187,00 | 337,00 |
5/7 dni | 222,00 | 167,00 | 111,00 | 200,00 |
6/7 dni | 247,00 | 186,00 | 124,00 | 223,00 |
Wymienione cenniki karnetów wielodniowych są ważne w całej Karyntii i Tyrolu Wschodnim. W zależności od rodzaju zakwaterowania, za okazaniem karty gościa Turrach przysługuje zniżka do 8%
Przedziały wiekowe | ||||
Dzieci | 06 - 14 lat | |||
Młodzież | 15 - 18 lat | |||
Dorośli | 19 - 64 lat | |||
Seniorzy | ab 65 lat | |||
Druckfehler vorbehalten |