Iarnă
Regiunea de schi Turracher Höhe – situată la graniţa dintre landurile Carintia şi Stiria – vă oferă multiple variante de cartele pentru lifturi.
Aveţi posibilitatea de a achiziţiona următoarele tipuri de cartele pentru lifturi în total la 9 casierii (Kornockbahn 3, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 1, Sonnenbahn 1) - prin modalităţile de plată: în numerar, card pentru cont curent, card VISA sau Mastercard):
Turiştii cazaţi în staţiunea Turracher Höhe (unitatea de cazare trebuie să fie membră a Uniunii de Turism Turracher Höhe) beneficiază de o serie de reduceri şi oferte pauşale.
Vă rugăm să vă informaţi la unitatea dvs. de cazare.
CARTELE VALABILE PENTRU MAI MULTE ZILE | ||||
22.12.2019 - 06.01.2020 19.01.2020 - 14.03.2020 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Adulti | Adolescenti | Copii | Vârstnici | |
1 1/2 zi | 90,00 | 68,00 | 45,00 | 81,00 |
2 zile | 96,00 | 72,00 | 48,00 | 87,00 |
2 1/2 zile | 135,00 | 102,00 | 68,00 | 122,00 |
3 zile | 143,00 | 108,00 | 72,00 | 129,00 |
3 1/2 zile | 180,00 | 135,00 | 90,00 | 162,00 |
4 zile | 188,00 | 141,00 | 94,00 | 170,00 |
5 zile | 223,00 | 168,00 | 112,00 | 201,00 |
6 zile | 251,00 | 189,00 | 126,00 | 226,00 |
7 zile | 278,00 | 209,00 | 139,00 | 251,00 |
8 zile | 302,00 | 227,00 | 151,00 | 272,00 |
9 zile | 325,00 | 227,00 | 151,00 | 272,00 |
10 zile | 348,00 | 261,00 | 174,00 | 314,00 |
11 zile | 367,00 | 276,00 | 184,00 | 331,00 |
12 zile | 386,00 | 290,00 | 193,00 | 348,00 |
13 zile | 402,00 | 302,00 | 201,00 | 362,00 |
14 zile | 415,00 | 312,00 | 208,00 | 374,00 |
5 în 7 zile | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 216,00 |
6 in 7 zile | 266,00 | 200,00 | 133,00 | 240,00 |
Preţurile cartelelor valabile pentru mai multe zile – | ||||
07.01.2020 - 18.01.2020 15.03.2020 - 28.03.2020 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Adulti | Adolescenti | Copii | Vârstnici | |
1 1/2 zii | 87,00 | 66,00 | 44,00 | 79,00 |
2 zile | 93,00 | 70,00 | 47,00 | 84,00 |
2 1/2 zile | 131,00 | 99,00 | 66,00 | 118,00 |
3 zile | 138,00 | 104,00 | 69,00 | 125,00 |
3 1/2 zile | 174,00 | 131,00 | 87,00 | 157,00 |
4 zile | 182,00 | 137,00 | 91,00 | 164,00 |
5 zile | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 195,00 |
6 zile | 243,00 | 183,00 | 122,00 | 219,00 |
7 zile | 269,00 | 202,00 | 135,00 | 243,00 |
8 zile | 292,00 | 219,00 | 146,00 | 263,00 |
9 zile | 314,00 | 236,00 | 157,00 | 283,00 |
10 zile | 336,00 | 252,00 | 157,00 | 283,00 |
11 zile | 355,00 | 267,00 | 178,00 | 320,00 |
12 zile | 373,00 | 280,00 | 187,00 | 336,00 |
13 zile | 388,00 | 291,00 | 194,00 | 350,00 |
14 zile | 401,00 | 301,00 | 201,00 | 361,00 |
5 în 7 zile | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 216,00 |
6 in 7 zile | 266,00 | 200,00 | 133,00 | 240,00 |
Preţurile cartelelor valabile pentru mai multe zile – extrasezon | ||||
Începutul sezonului - 21.12.2019 29.03.2020 - sfârşitul sezonului | Top SKI Kärnten Gold | |||
Adulti | Adolescenti | Copii | Vârstnici | |
1 1/2 zi | 84,00 | 63,00 | 42,00 | 76,00 |
2 zile | 89,00 | 67,00 | 45,00 | 81,00 |
2 1/2 zile | 125,00 | 94,00 | 63,00 | 113,00 |
3 zile | 133,00 | 100,00 | 67,00 | 120,00 |
3 1/2 zile | 167,00 | 126,00 | 84,00 | 151,00 |
4 zile | 174,00 | 131,00 | 87,00 | 157,00 |
5 zile | 207,00 | 156,00 | 104,00 | 187,00 |
6 zile | 233,00 | 175,00 | 117,00 | 210,00 |
7 zile | 251,00 | 189,00 | 126,00 | 226,00 |
8 zile | 272,00 | 204,00 | 136,00 | 245,00 |
9 zile | 293,00 | 220,00 | 147,00 | 264,00 |
10 zile | 314,00 | 236,00 | 157,00 | 283,00 |
11 zile | 331,00 | 249,00 | 166,00 | 298,00 |
12 zile | 348,00 | 261,00 | 174,00 | 314,00 |
13 zile | 362,00 | 272,00 | 181,00 | 326,00 |
14 zile | 374,00 | 281,00 | 187,00 | 337,00 |
5 în 7 zile | 222,00 | 167,00 | 111,00 | 200,00 |
6 in 7 zile | 247,00 | 186,00 | 124,00 | 223,00 |
Preţurile afişate ale cartelelor valabile pentru mai multe zile sunt valabile pe întreg teritoriul Carintiei şi Tirolului de Est (Osttirol). În funcţie de unitatea de cazare şi pe baza prezentării Cardului turistic Turracher (Turracher Gästekarte), preţurile pot fi reduse cu până la 8 %.
Limite de vârstă | ||||
Copii | 06 - 14 ani | |||
Adolescenţi | 15 - 18 ani | |||
Adulţi | 19 - 64 ani | |||
Vârstnici | de la 65 ani | |||
Druckfehler vorbehalten |