Zima
Skijaško mjesto Turracherhöhe - smješteno na granici između Koruške i Štajerske - nudi mnoge varijante skijaških karti.
Na ukupno devet blagajni (Kornockbahn 3, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 1, Sonnenbahn 1 - gotovinsko plaćanje, EC-kartica, VISA ili Mastercard), ove skijaške karte možete kupiti:
Za goste koji su smješteni na Turracher Höhe postoje različiti popusti i privlačne paušalne ponude. Molimo Vas da se informirate kod svojeg najmodavca.
Cijene višednevnih karata - glavna sezona | ||||
Top SKI Kärnten Gold | ||||
23.12.2018 - 05.01.2019 20.01.2019 - 16.03.2019 | ||||
Odrasli | Mladi | Djeca | Umirovljenici | |
1 1/2 dana | 88,00 | 69,00 | 44,00 | 75,00 |
2 dana | 94,00 | 73,00 | 47,00 | 80,00 |
2 1/2 dana | 132,00 | 103,00 | 66,00 | 113,00 |
3 dana | 140,00 | 109,00 | 70,00 | 119,00 |
3 1/2 dana | 176,00 | 137,00 | 88,00 | 150,00 |
4 dana | 184,00 | 143,00 | 92,00 | 157,00 |
5 dana | 218,00 | 169,00 | 109,00 | 186,00 |
6 dana | 245,00 | 190,00 | 123,00 | 209,00 |
7 dana | 271,00 | 211,00 | 136,00 | 231,00 |
8 dana | 296,00 | 230,00 | 148,00 | 252,00 |
9 dana | 318,00 | 247,00 | 159,00 | 271,00 |
10 dana | 340,00 | 264,00 | 170,00 | 289,00 |
11 dana | 359,00 | 279,00 | 180,00 | 306,00 |
12 dana | 378,00 | 293,00 | 189,00 | 322,00 |
13 dana | 392,00 | 304,00 | 196,00 | 334,00 |
14 dana | 405,00 | 314,00 | 203,00 | 345,00 |
5/7 dana | 233,00 | 181,00 | 117,00 | 199,00 |
6/7 dana | 260,00 | 202,00 | 130,00 | 221,00 |
Cijene višednevnih karata - međusezona | ||||
06.01.2019 - 19.01.2019 17.03.2019 - 30.03.2019 | Top SKI Kärnten Gold | |||
Odrasli | Mladi | Djeca | Umirovljenici | |
1 1/2 dana | 85,00 | 66,00 | 43,00 | 73,00 |
2 dana | 91,00 | 71,00 | 46,00 | 78,00 |
2 1/2 dana | 128,00 | 100,00 | 64,00 | 109,00 |
3 dana | 136,00 | 106,00 | 68,00 | 116,00 |
3 1/2 dana | 170,00 | 132,00 | 85,00 | 145,00 |
4 dana | 178,00 | 138,00 | 89,00 | 152,00 |
5 dana | 211,00 | 164,00 | 106,00 | 180,00 |
6 dana | 237,00 | 184,00 | 119,00 | 202,00 |
7 dana | 262,00 | 204,00 | 131,00 | 223,00 |
8 dana | 286,00 | 222,00 | 143,00 | 244,00 |
9 dana | 307,00 | 238,00 | 154,00 | 261,00 |
10 dana | 329,00 | 255,00 | 165,00 | 280,00 |
11 dana | 347,00 | 269,00 | 174,00 | 295,00 |
12 dana | 365,00 | 283,00 | 183,00 | 311,00 |
13 dana | 379,00 | 294,00 | 190,00 | 323,00 |
14 dana | 401,00 | 304,00 | 196,00 | 333,00 |
5/7 dana | 225,00 | 175,00 | 113,00 | 192,00 |
6/7 dana | 251,00 | 195,00 | 126,00 | 214,00 |
Cijene višednevnih karata - predsezona i postsezona | ||||
Početak sezone - 22.12.2018 31.03.2019 - završetak sezone | Top SKI Kärnten Gold | |||
Odrasli | Mladi | Djeca | Umirovljenici | |
1 1/2 dana | 82,00 | 64,00 | 41,00 | 70,00 |
2 dana | 87,00 | 68,00 | 44,00 | 74,00 |
2 1/2 dana | 123,00 | 96,00 | 62,00 | 105,00 |
3 dana | 130,00 | 101,00 | 65,00 | 111,00 |
3 1/2 dana | 163,00 | 127,00 | 82,00 | 139,00 |
4 dana | 171,00 | 133,00 | 86,00 | 146,00 |
5 dana | 202,00 | 157,00 | 101,00 | 172,00 |
6 dana | 227,00 | 176,00 | 114,00 | 193,00 |
7 dana | 244,00 | 190,00 | 122,00 | 208,00 |
8 dana | 267,00 | 207,00 | 134,00 | 227,00 |
9 dana | 287,00 | 223,00 | 144,00 | 244,00 |
10 dana | 306,00 | 238,00 | 153,00 | 261,00 |
11 dana | 324,00 | 252,00 | 162,00 | 276,00 |
12 dana | 341,00 | 265,00 | 171,00 | 290,00 |
13 dana | 353,00 | 274,00 | 177,00 | 301,00 |
14 dana | 365,00 | 283,00 | 183,00 | 311,00 |
5/7 dana | 216,00 | 168,00 | 108,00 | 184,00 |
6/7 dana | 241,00 | 187,00 | 121,00 | 205,00 |
Navedene cijene za višednevne karte važe u cijeloj Koruškoj i Istočnom Tirolu. Ovisno o smještaju, na te cijene odobrava se popust do 8% uz predočenje Turrach kartice za goste.
Dobne granice | ||||
Djeca | 06 - 14 godina | |||
Mladi | 15 - 18 godina | |||
Odrasli | 19 - 64 godina | |||
Umirovljenici | ab 65 godina | |||
Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške. |