Tarife Winter 22/23
Das Skigebiet Turracher Höhe - gelegen an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark - bietet Ihnen zahlreiche Varianten von Liftkarten.
Ticketkauf vor Ort
Die Lift-Karten können an insgesamt 13 Kassen (Kornockbahn 6, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 2, Sonnenbahn 1) erworben werden. Zahlungsmöglichkeiten: Bar, EC-Karte, VISA oder Mastercard
Ticketkauf Online
https://turracherhoehe.skiperformance.com
Einzelkarten | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
ab 9:00 Uhr | 54,50 | 44,50 | 50,00 | 28,00 |
ab 11:00 Uhr | 52,00 | 42,50 | 47,00 | 26,00 |
ab 12:00 Uhr | 48,50 | 40,00 | 43,50 | 24,50 |
ab 13:00 Uhr | 41,00 | 33,50 | 37,00 | 20,50 |
ab 14:00 Uhr | 34,00 | 28,00 | 30,50 | 17,00 |
ab 15:00 Uhr | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
bis 12:30 Uhr | 50,00 | 41,00 | 45,00 | 25,00 |
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
0,5 Tage | 43,00 | 34,50 | 38,50 | 21,50 |
1 Tag | 46,50 | 38,00 | 42,50 | 24,00 |
ab 20 Personen; 19 zahlen - jeder 20. erhält eine Freikarte.
Stunden | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
3 | 47,00 | 38,50 | 42,50 | 23,50 |
4 | 50,50 | 41,50 | 45,50 | 25,50 |
5 | 53,00 | 43,50 | 47,50 | 26,50 |
Punkte | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
50 | 30,50 | 25,00 | 27,50 | 15,50 |
100 | 52,00 | 42,50 | 47,00 | 26,00 |
150 | 72,00 | 59,00 | 65,00 | 36,00 |
Turrachbahn | 30 Punkte |
Schafalmbahn | 23 Punkte |
Kornockbahn | 23 Punkte |
Zirbenwaldbahn | 17 Punkte |
Panoramabahn | 15 Punkte |
Weitental | 10 Punkte |
Sonnenbahn | 9 Punkte |
Wildkopflift | 4 Punkte |
Seitensprunglift | 4 Punkte |
Engländerlift | 4 Punkte |
Übungswiesenlift | 4 Punkte |
Hischkogellift | 4 Punkte |
Ottifantenlift | 2 Punkte |
Hüttenexpress | 2 Punkte |
Punktekarten sind 2 Jahre gültig
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2008 – 2016 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2004 – 2007 |
Studenten | bis 25 Jahre | 1997 – 2003 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1958 – 2003 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1957 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Mehrtageskarten
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Hauptsaison
25.12.2022 - 07.01.2023
22.01.2023 - 18.03.2023
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 103,00 | 77,00 | 93,00 | 52,00 |
2 Tage | 111,00 | 83,00 | 100,00 | 56,00 |
2,5 Tage | 156,00 | 117,00 | 141,00 | 78,00 |
3 Tage | 165,00 | 124,00 | 149,00 | 83,00 |
3,5 Tage | 207,00 | 156,00 | 187,00 | 104,00 |
4 Tage | 216,00 | 162,00 | 195,00 | 108,00 |
5 Tage | 260,00 | 195,00 | 234,00 | 130,00 |
6 Tage | 292,00 | 219,00 | 263,00 | 146,00 |
7 Tage | 318,00 | 239,00 | 287,00 | 159,00 |
8 Tage | 344,00 | 258,00 | 310,00 | 172,00 |
9 Tage | 370,00 | 278,00 | 333,00 | 185,00 |
10 Tage | 396,00 | 297,00 | 357,00 | 198,00 |
11 Tage | 420,00 | 315,00 | 378,00 | 210,00 |
12 Tage | 441,00 | 331,00 | 397,00 | 221,00 |
13 Tage | 460,00 | 345,00 | 414,00 | 230,00 |
14 Tage | 475,00 | 357,00 | 428,00 | 238,00 |
5 in 7 Tage | 274,00 | 206,00 | 247,00 | 137,00 |
6 in 7 Tage | 306,00 | 230,00 | 276,00 | 153,00 |
Zwischensaison
08.01.2023 - 21.01.2023
19.03.2023 - 25.03.2023
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 99,00 | 74,00 | 89,00 | 50,00 |
2 Tage | 108,00 | 81,00 | 98,00 | 54,00 |
2,5 Tage | 151,00 | 114,00 | 136,00 | 76,00 |
3 Tage | 160,00 | 120,00 | 144,00 | 80,00 |
3,5 Tage | 200,00 | 150,00 | 180,00 | 100,00 |
4 Tage | 209,00 | 157,00 | 189,00 | 105,00 |
5 Tage | 251,00 | 189,00 | 226,00 | 126,00 |
6 Tage | 282,00 | 212,00 | 254,00 | 141,00 |
7 Tage | 307,00 | 231,00 | 277,00 | 154,00 |
8 Tage | 332,00 | 249,00 | 299,00 | 166,00 |
9 Tage | 358,00 | 269,00 | 323,00 | 179,00 |
10 Tage | 383,00 | 288,00 | 345,00 | 192,00 |
11 Tage | 406,00 | 305,00 | 366,00 | 203,00 |
12 Tage | 426,00 | 320,00 | 384,00 | 213,00 |
13 Tage | 444,00 | 333,00 | 400,00 | 222,00 |
14 Tage | 459,00 | 345,00 | 414,00 | 230,00 |
5 in 7 Tage | 265,00 | 199,00 | 239,00 | 133,00 |
6 in 7 Tage | 296,00 | 222,00 | 267,00 | 148,00 |
Nebensaison
Saisonstart - 24.12.2022
26.03.2023 - Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 95,00 | 71,00 | 86,00 | 48,00 |
2 Tage | 103,00 | 78,00 | 93,00 | 52,00 |
2,5 Tage | 145,00 | 109,00 | 131,00 | 73,00 |
3 Tage | 153,00 | 115,00 | 138,00 | 77,00 |
3,5 Tage | 192,00 | 144,00 | 173,00 | 96,00 |
4 Tage | 200,00 | 150,00 | 180,00 | 100,00 |
5 Tage | 241,00 | 181,00 | 217,00 | 121,00 |
6 Tage | 271,00 | 204,00 | 244,00 | 136,00 |
7 Tage | 287,00 | 216,00 | 259,00 | 144,00 |
8 Tage | 310,00 | 233,00 | 279,00 | 155,00 |
9 Tage | 333,00 | 250,00 | 300,00 | 167,00 |
10 Tage | 357,00 | 268,00 | 322,00 | 179,00 |
11 Tage | 378,00 | 284,00 | 341,00 | 189,00 |
12 Tage | 397,00 | 298,00 | 358,00 | 199,00 |
13 Tage | 414,00 | 311,00 | 373,00 | 207,00 |
14 Tage | 428,00 | 321,00 | 386,00 | 214,00 |
5 in 7 Tage | 254,00 | 191,00 | 229,00 | 127,00 |
6 in 7 Tage | 284,00 | 213,00 | 256,00 | 142,00 |
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2008 – 2016 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2004 – 2007 |
Studenten | bis 25 Jahre | 1997 – 2003 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1958 – 2003 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1957 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Saisonkarten
gültig im Skigebiet Turracher Höhe
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf | Einheimisch | Einheimisch Skiclub |
---|---|---|---|---|
2 Elternteile, 1 Kind | 1.073,00 | 1.235,00 | 977,00 | 934,00 |
2 Elternteile, 2 Kinder | 1.156,00 | 1.330,00 | 1.052,00 | 1.006,00 |
1 Elternteil, 2 Kinder | 875,00 | 1.007,00 | 796,00 | 761,00 |
1 Elternteil, 3 Kinder | 958,00 | 1.102,00 | 871,00 | 833,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.355,00 | 1.559,00 | 1.233,00 | 1.179,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.023,00 | 1.176,00 | 930,00 | 889,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | 1.106,00 | 1.271,00 | 1.005,00 | 961,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | 1.305,00 | 1.500,00 | 1.186,00 | 1.134,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher | 1.272,00 | 1.464,00 | 1.158,00 | 1.107,00 |
2 Elternteile, 2 Jugendliche | 1.572,00 | 1.809,00 | 1.431,00 | 1.368,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche | 1.222,00 | 1.405,00 | 1.111,00 | 1.062,00 |
1 Elternteil, 3 Jugendliche | 1.522,00 | 1.750,00 | 1.384,00 | 1.323,00 |
1 Elternteil, 1 Kind | 751,00 | 864,00 | 683,00 | 653,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher | 899,00 | 1.033,00 | 817,00 | 781,00 |
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf | Einheimisch | Einheimisch Skiclub |
---|---|---|---|---|
2 Kinder | 475,00 | 546,00 | 432,00 | 413,00 |
2 Jugendliche | 809,00 | 929,00 | 735,00 | 703,00 |
1 Jugendlicher, 1 Kind | 661,00 | 760,00 | 601,00 | 575,00 |
3 Kinder | 599,00 | 689,00 | 545,00 | 521,00 |
3 Jugendliche | 1.132,00 | 1.301,00 | 1.029,00 | 984,00 |
1 Jugendlicher, 2 Kinder | 785,00 | 903,00 | 714,00 | 683,00 |
2 Jugendliche, 1 Kind | 933,00 | 1.072,00 | 848,00 | 811,00 |
Paket | Vorverkauf | Normalverkauf | Einheimische | Einheimische Skiclub |
---|---|---|---|---|
2 Erwachsene | 949,00 | 1092,00 | 864,00 | 826,00 |
Für Ehepaare und Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf | Einheimisch | Einheimisch Skiclub |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 552,00 | 635,00 | 502,00 | 480,00 |
Jugend | 462,00 | 531,00 | 420,00 | 402,00 |
Studenten | 514,00 | 591,00 | 468,00 | 447,00 |
Kinder | 276,00 | 317,00 | 251,00 | 240,00 |
Senioren | 514,00 | 591,00 | 468,00 | 447,00 |