Tarife Winter 23/24
Das Skigebiet Turracher Höhe - gelegen an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark - bietet Ihnen zahlreiche Varianten von Liftkarten.
Ticketkauf vor Ort
Die Lift-Karten können an insgesamt 13 Kassen (Kornockbahn 6, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 2, Sonnenbahn 1) erworben werden. Zahlungsmöglichkeiten: Bar, EC-Karte, VISA oder Mastercard
Ticketkauf Online
https://turracherhoehe.skiperformance.com
Einzelkarten | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
ab 9:00 Uhr | 60,50 | 45,50 | 55,50 | 31,00 |
ab 11:00 Uhr | 57,50 | 43,00 | 52,00 | 29,00 |
ab 12:00 Uhr | 54,00 | 40,50 | 48,50 | 27,00 |
ab 13:00 Uhr | 45,50 | 34,00 | 41,00 | 23,00 |
ab 14:00 Uhr | 37,50 | 28,00 | 34,00 | 19,00 |
ab 15:00 Uhr | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
bis 12:30 Uhr | 55,50 | 41,50 | 50,00 | 28,00 |
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
0,5 Tage | 47,50 | 38,00 | 43,00 | 24,00 |
1 Tag | 51,50 | 38,50 | 47,00 | 26,50 |
ab 20 Personen; 19 zahlen - jeder 20. erhält eine Freikarte.
Stunden | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
3 | 52,00 | 39,00 | 47,00 | 26,00 |
4 | 56,50 | 42,50 | 51,00 | 28,50 |
5 | 58,50 | 44,00 | 52,50 | 29,50 |
Punkte | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
50 | 34,00 | 28,00 | 30,50 | 17,00 |
100 | 57,50 | 47,00 | 52,00 | 29,00 |
150 | 80,00 | 65,50 | 72,00 | 40,00 |
Turrachbahn | 30 Punkte |
Schafalmbahn | 23 Punkte |
Kornockbahn | 23 Punkte |
Zirbenwaldbahn | 17 Punkte |
Panoramabahn | 15 Punkte |
Weitentallift | 10 Punkte |
Sonnenbahn | 9 Punkte |
Wildkopfbahn | 15 Punkte |
Seitensprunglift | 4 Punkte |
Engländerlift | 4 Punkte |
Übungswiesenlift | 4 Punkte |
Hischkogellift | 4 Punkte |
Ottifantenlift | 2 Punkte |
Hüttenexpress | 2 Punkte |
Punktekarten sind 2 Jahre gültig
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2009 - 2017 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2005 - 2008 |
Studenten | bis 25 Jahre | 1998 – 2004 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1959 – 2004 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1958 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Mehrtageskarten
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Hauptsaison
24.12.2023 - 06.01.2024
21.01.2024 - 16.03.2024
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 113,00 | 85,00 | 102,00 | 57,00 |
2 Tage | 122,00 | 92,00 | 110,00 | 61,00 |
2,5 Tage | 171,00 | 129,00 | 154,00 | 86,00 |
3 Tage | 180,00 | 135,00 | 162,00 | 90,00 |
3,5 Tage | 227,00 | 171,00 | 205,00 | 114,00 |
4 Tage | 236,00 | 177,00 | 213,00 | 118,00 |
5 Tage | 285,00 | 214,00 | 257,00 | 143,00 |
6 Tage | 324,00 | 243,00 | 292,00 | 162,00 |
7 Tage | 352,00 | 264,00 | 317,00 | 176,00 |
8 Tage | 380,00 | 285,00 | 342,00 | 190,00 |
9 Tage | 408,00 | 306,00 | 368,00 | 204,00 |
10 Tage | 436,00 | 327,00 | 393,00 | 218,00 |
11 Tage | 464,00 | 348,00 | 418,00 | 232,00 |
12 Tage | 484,00 | 363,00 | 436,00 | 242,00 |
13 Tage | 504,00 | 378,00 | 454,00 | 252,00 |
14 Tage | 521,00 | 391,00 | 469,00 | 261,00 |
5 in 7 Tage | 302,00 | 227,00 | 272,00 | 151,00 |
6 in 7 Tage | 340,00 | 255,00 | 306,00 | 170,00 |
Zwischensaison
07.01.2024 - 20.01.2024
17.03.2024 - 01.04.2024
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 109,00 | 82,00 | 98,00 | 55,00 |
2 Tage | 118,00 | 89,00 | 107,00 | 59,00 |
2,5 Tage | 166,00 | 125,00 | 150,00 | 83,00 |
3 Tage | 174,00 | 131,00 | 157,00 | 87,00 |
3,5 Tage | 220,00 | 165,00 | 198,00 | 110,00 |
4 Tage | 228,00 | 171,00 | 206,00 | 114,00 |
5 Tage | 276,00 | 207,00 | 249,00 | 138,00 |
6 Tage | 313,00 | 235,00 | 282,00 | 157,00 |
7 Tage | 340,00 | 255,00 | 306,00 | 170,00 |
8 Tage | 367,00 | 276,00 | 331,00 | 184,00 |
9 Tage | 394,00 | 296,00 | 355,00 | 197,00 |
10 Tage | 421,00 | 316,00 | 379,00 | 211,00 |
11 Tage | 448,00 | 336,00 | 404,00 | 224,00 |
12 Tage | 468,00 | 422,00 | 351,00 | 234,00 |
13 Tage | 487,00 | 366,00 | 439,00 | 244,00 |
14 Tage | 503,00 | 378,00 | 453,00 | 252,00 |
5 in 7 Tage | 292,00 | 219,00 | 263,00 | 146,00 |
6 in 7 Tage | 392,00 | 247,00 | 297,00 | 165,00 |
Nebensaison
Saisonstart - 23.12.2023
02.04.2024 - Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 105,00 | 79,00 | 95,00 | 53,00 |
2 Tage | 113,00 | 85,00 | 102,00 | 57,00 |
2,5 Tage | 159,00 | 120,00 | 144,00 | 80,00 |
3 Tage | 167,00 | 126,00 | 151,00 | 84,00 |
3,5 Tage | 210,00 | 158,00 | 189,00 | 105,00 |
4 Tage | 219,00 | 165,00 | 198,00 | 110,00 |
5 Tage | 264,00 | 198,00 | 238,00 | 132,00 |
6 Tage | 300,00 | 225,00 | 270,00 | 150,00 |
7 Tage | 317,00 | 238,00 | 286,00 | 159,00 |
8 Tage | 342,00 | 257,00 | 308,00 | 171,00 |
9 Tage | 368,00 | 276,00 | 332,00 | 184,00 |
10 Tage | 393,00 | 295,00 | 354,00 | 197,00 |
11 Tage | 418,00 | 314,00 | 377,00 | 209,00 |
12 Tage | 436,00 | 327,00 | 393,00 | 218,00 |
13 Tage | 454,00 | 341,00 | 409,00 | 227,00 |
14 Tage | 469,00 | 352,00 | 423,00 | 235,00 |
5 in 7 Tage | 280,00 | 210,00 | 252,00 | 140,00 |
6 in 7 Tage | 315,00 | 237,00 | 284,00 | 158,00 |
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2009 - 2017 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2005 - 2008 |
Studenten | bis 25 Jahre | 1998 – 2004 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1959 – 2004 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1958 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Saisonkarten
gültig im Skigebiet Turracher Höhe
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Elternteile, 1 Kind | 1.143,00 | 1.315,00 |
2 Elternteile, 2 Kinder | 1.231,00 | 1.416,00 |
1 Elternteil, 2 Kinder | 932,00 | 1.071,00 |
1 Elternteil, 3 Kinder | 1.020,00 | 1.172,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.443,00 | 1.660,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.089,00 | 1.252,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | 1.177,00 | 1.353,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | 1.389,00 | 1.597,00 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher | 1.355,00 | 1.559,00 |
2 Elternteile, 2 Jugendliche | 1.675,00 | 1.927,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche | 1.301,00 | 1.496,00 |
1 Elternteil, 3 Jugendliche | 1.621,00 | 1.864,00 |
1 Elternteil, 1 Kind | 800,00 | 919,00 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher | 957,00 | 1.100,00 |
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Kinder | 506,00 | 581,00 |
2 Jugendliche | 861,00 | 990,00 |
1 Jugendlicher, 1 Kind | 704,00 | 809,00 |
3 Kinder | 638,00 | 733,00 |
3 Jugendliche | 1.205,00 | 1.386,00 |
1 Jugendlicher, 2 Kinder | 836,00 | 961,00 |
2 Jugendliche, 1 Kind | 993,00 | 1.142,00 |
Paket | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Erwachsene | 1.011,00 | 1.163,00 |
Für Ehepaare und Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
Erwachsene | 588,00 | 676,00 |
Jugend | 492,00 | 566,00 |
Studenten | 547,00 | 629,00 |
Kinder | 294,00 | 338,00 |
Senioren | 547,00 | 629,00 |