Tarife Winter 21/22
Das Skigebiet Turracher Höhe - gelegen an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark - bietet Ihnen zahlreiche Varianten von Liftkarten.
An insgesamt 13 Kassen (Kornockbahn 6, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 2, Sonnenbahn 1 - Zahlungsmöglichkeiten in bar, EC-Karte, VISA oder Mastercard) können Sie folgende Lift-Karten kaufen:
Einzelkarten
Einzelkarten | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
ab 11:00 Uhr | 51,00 | 41,50 | 47,00 | 26,00 |
ab 12:00 Uhr | 47,50 | 38,00 | 43,00 | 24,00 |
ab 13:00 Uhr | 37,50 | 30,00 | 34,00 | 19,00 |
ab 14:00 Uhr | 31,00 | 25,00 | 28,00 | 15,50 |
ab 15:00 Uhr | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
bis 12:30 Uhr | 46,00 | 37,00 | 41,50 | 23,00 |
5-Stundenkarte | 48,50 | 39,00 | 43,50 | 24,50 |
4-Stundenkarte | 46,00 | 37,00 | 41,50 | 23,00 |
3-Stundenkarte | 43,00 | 34,50 | 38,50 | 21,50 |
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.