Sommer
Tickets & Preise
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Preise der Turracher Höhe für den Sommer 2021. Sie finden hier die Preise für den Nocky Flitzer, die Panoramabahn, die Kornockbahn und die Trail Area Turracher Höhe.
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre | |
Berg- & Talfahrt | € 15,00 | € 11,50 | € 5,00 |
Berg- oder Talfahrt | € 13,50 | € 9,00 | € 5,00 |
3 Fahrten Nocky Flitzer | € 35,00 | € 27,00 | € 15,00 |
5 Fahrten Nocky Flitzer | € 52,50 | € 40,00 | € 25,00 |
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre | |
Gruppentarif Berg- & Talfahrt (ab 20 Personen) | € 14,00 | € 10,50 | € 5,00 |
Kärnten Card Nocky Flitzer | € 13,50 | € 9,00 | € 5,00 |
Hunde | € 5,00 |
Wichtig für Schulklassen: Unbedingt eine Schülerliste mit Stempel von der Schule mitbringen! Anfrage für Preise unter +43 4275 8252 oder bergbahnen@turracherhoehe.at.
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | ||
Berg- & Talfahrt | € 14,00 | € 7,00 | |
Berg- oder Talfahrt | € 11,00 | € 5,50 | |
Bergfahrt & Nocky Flitzer | € 19,00 | € 12,00 | |
Gruppentarif Berg- & Talfahrt (ab 20 Personen) | € 11,00 | € 5,50 | |
Gästekarte Berg- oder Talfahrt | € 9,50 | € 5,00 | |
Murtalcard | € 9,50 | € 4,50 | |
Hunde | € 5,00 |
Hinweis: Preise ohne Sportgerät
Wichtig für Schulklassen: Unbedingt eine Schülerliste mit Stempel von der Schule mitbringen! Anfrage für Preise unter +43 4275 8252 oder bergbahnen@turracherhoehe.at.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Hier finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbediengungen