Sommer
Tickets & Preise
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Preise der Turracher Höhe für den Sommer 2020. Sie finden hier die Preise für den Nocky Flitzer, die Panoramabahn, die Kornockbahn und die Trail Area Turracher Höhe.
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre | Hunde | |
Berg- & Talfahrt | € 14,50 | € 11,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Berg- oder Talfahrt | € 12,50 | € 8,50 | € 4,00 | € 4,00 |
3 Fahrten Nocky Flitzer | € 34,00 | € 24,00 | € 12,00 | |
5 Fahrten Nocky Flitzer | € 50,00 | € 34,00 | € 20,00 |
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre | Hunde | |
Gästekarte Berg- & Talfahrt | € 13,50 | € 10,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Kärnten Card Nocky Flitzer | € 12,50 | € 8,50 | € 4,00 |
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Hunde | |
Berg- & Talfahrt | € 13,00 | € 7,00 | € 4,00 |
Berg- oder Talfahrt | € 10,50 | € 5,50 | € 4,00 |
Bergfahrt & Nocky Flitzer | € 17,00 | € 5,00 |
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Hunde | |
Gästekarte Berg- & Talfahrt | € 10,00 | € 5,00 | € 4,00 |
Gästekarte Berg- oder Talfahrt | € 8,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Hunde | |
Kärnten Card Berg- & Talfahrt | € 6,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Kärnten Card Berg- oder Talfahrt | € 5,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Hunde | |
Murtalcard Bergfahrt | € 8,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Wichtig für Schulklassen: Unbedingt eine Schülerliste mit Stempel von der Schule mitbringen! Anfrage für Preise unter +43 4275 8252 oder bergbahnen@turracherhoehe.at.