Tarife Sommer 2025
Trail Area Tickets
für Bergfahrten mit der Kornockbahn & Nutzung der Trail Area Turracher Höhe
Einzel- & Tageskarten | Erwachsene | Kind (2009-2017) |
---|---|---|
Tageskarte | 41,00 | 24,50 |
Bergfahrt mit Rad | 22,50 | 13,50 |
4 Stunden Karte | 35,00 | 21,00 |
Biketransport | 10,00 | 10,00 |
2 Tageskarte | 78,00 | 47,00 |
3 Tageskarte | 116,00 | 69,50 |
4 Tageskarte | 153,00 | 92,00 |
5 Tageskarte | 185,00 | 111,00 |
Saisonkarte Turracher Höhe | 328,00 | 197,00 |
Saisonticket | Erwachsene | Jugend (2006-2008) | Kind (2009-2018) |
---|---|---|---|
Gravity Card 2025 | 659,00 | 494,00 | 330,00 |
Korniockbahn | Erwachsene | Kind (2009-2017) |
---|---|---|
Berg- ODER Talfahrt | 15,00 | 8,50 |
Berg- & Talfahrt | 19,00 | 11,50 |
Bergfahrt mit der Kornockbahn & Talfahrt mit dem Nocky Flitzer | 29,00 | 17,50 |
Berg & Tal mit der Kärnten Card | 13,00 | 8,00 |
Berg & Tal mit der MurtalCard | 13,00 | 8,00 |
Nocky Flitzer, Nocky’s Almzeit, AlmZeit-Hütte
für Bergfahrten mit der Panoramabahn
Nocky Flitzer | Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre |
---|---|---|---|
1 Bergfahrt mit Seilbahn + Talfahrt mit Bahn oder Nocky Flitzer | 19,50 | 15,50 | 6,00 |
1 Singleticket für Bergfahrt ODER Talfahrt mit der Bahn | 17,00 | 11,00 | 6,00 |
3 Berg- und Talfahrten p.P. | 46,00 | 32,00 | 18,00 |
5 Berg- und Talfahrten p.P. | 63,00 | 47,50 | 30,00 |
Berg & Tal mit der Kärnten Card (ohne Nocky Flitzer) | Gratis | Gratis | Gratis |
Fahrt mit dem Nocky Flitzer mit Kärnten Card | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Hunde | 6,00 |
Die 3er- und 5er-Blöcke sind personengebunden und können daher nicht von mehreren Personen genutzt werden.
Wichtig für Schulklassen: Unbedingt eine Schülerliste mit Stempel von der Schule mitbringen!
Anfrage für Preise unter +43 4275 8252 oder bergbahnen@turracherhoehe.at.
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Öffnungszeiten
Kornockbahn | Zeiten |
---|---|
Anfang Juli bis Mitte September 2025 | täglich 09:00 - 16:00 Uhr |
Ab Mitte September 2025 bis Saisonende (je nach Wetterlage) | Sa & So 09:00 - 16:00 Uhr |
Panoramabahn & Nocky Flitzer | Zeiten |
---|---|
07.06.2025 bis 09.06.2025 | täglich 10:00 - 16:00 Uhr |
14.06.2025 bis 04.07.2025 | täglich 10:00 - 16:00 Uhr |
05.07.2025 bis 07.09.2025 | täglich 10:00 - 17:00 Uhr |
08.09.2025 bis 02.11.2025 | täglich 10:00 - 16:00 Uhr |