Tarife Sommer 2022
Moutainbike Trail Tickets
für Bergfahrten mit der Kornockbahn
Einzel- & Tageskarten | Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre |
---|---|---|
Bergfahrt mit Rad | 19,00 | 11,50 |
4 Stunden Karte | 29,00 | 17,50 |
Tageskarte | 34,00 | 20,50 |
Biketransport | 7,00 | 7,00 |
Mehrtageskarten | Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre |
---|---|---|
2 Tageskarte | 78,50 | 48,00 |
3 Tageskarte | 107,00 | 65,00 |
4 Tageskarte | 133,00 | 80,00 |
5 Tageskarte | 159,00 | 96,00 |
6 Tageskarte | 185,00 | 111,00 |
4 in 7 Tage | 148,00 | 89,00 |
5 in 7 Tage | 174,00 | 105,00 |
Saisonkarte Turracher Höhe | 299,00 | 180,00 |
Bike Card Kärnten | Erwachsene | Kinder 14 - 18 Jahre | Kinder 6 - 14 Jahre |
---|---|---|---|
Saisonkarte für alle 5 Kärntner Flow Trail Areas | 379,00 | 284,00 | 227,00 |
Alle Mehrtageskarten sind in den 5 Kärntner Flow Trail Areas gültig.
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Nocky Flitzer, Nocky’s Almzeit, AlmZeit-Hütte
für Bergfahrten mit der Panoramabahn
Nocky Flitzer | Erwachsene | Kinder 6 - 14 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre |
---|---|---|---|
1 Bergfahrt + Talfahrt mit Bahn oder Nocky Flitzer | 16,00 | 12,00 | 5,00 |
Berg- oder Talfahrt | 14,50 | 9,50 | 5,00 |
3 Fahrten Nocky Flitzer | 37,50 | 28,00 | 15,00 |
5 Fahrten Nocky Flitzer | 56,00 | 42,00 | 25,00 |
1 x Singleticket für Berg- oder Talfahrt (Nocky Flitzer oder Bahn) | 14,50 | 9,50 | 5,00 |
Hunde | 5,00 |
Wichtig für Schulklassen: Unbedingt eine Schülerliste mit Stempel von der Schule mitbringen!
Anfrage für Preise unter +43 4275 8252 oder bergbahnen@turracherhoehe.at.
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Öffnungszeiten
Kornockbahn | Zeiten |
---|---|
02.07.2022 bis 11.09.2022 | täglich 09:00 - 16:00 Uhr |
12.09.2022 bis 01.11.2022 | Sa & So 09:00 - 16:00 Uhr |
Panoramabahn & Nocky Flitzer | Zeiten |
---|---|
04.06.2022 bis 06.06.2022 | täglich 10:00 - 16:00 Uhr |
11.06.2022 bis 01.07.2022 | täglich 10:00 - 16:00 Uhr |
02.07.2022 bis 11.09.2022 | täglich 10:00 - 17:00 Uhr |
12.09.2022 bis 01.11.2022 | täglich 10:00 - 16:00 Uhr |