Winter
Das Skigebiet Turracher Höhe - gelegen an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark - bietet Ihnen zahlreiche Varianten von Liftkarten.
An insgesamt 13 Kassen (Kornockbahn 6, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 2, Sonnenbahn 1 - Zahlungsmöglichkeiten in bar, EC-Karte, VISA oder Mastercard) können Sie folgende Lift-Karten kaufen:
Im gesamten Seilbahnbereich, in den Anstellzonen (Liftspur, Kassa, etc), in allen Sesselbahnen und Liften, in allen Indoor-Bereichen sowie in allen WC-Anlagen ist das Tragen einer FFP2-Maske für alle Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr (Kinder von 6 - 13 Jahren Mund-Nasen-Schutz // unter 6 Jahren kein Mund-Nasen-Schutz erforderlich aber empfohlen), bis auf Wiederruf verpflichtend!
Ermäßigte Tarife ab 24.12.2020 | ||||
Erwachsene | Jugend Studenten | Senioren | Kinder | |
| | | | |
Tageskarte | € 46,00 | € 37,00 | € 41,50 | € 23,00 |
ab 11.00 Uhr | € 43,00 | € 34,50 | € 38,50 | € 21,50 |
ab 12.00 Uhr | € 40,00 | € 32,00 | € 36,00 | € 20,00 |
ab 13.00 Uhr | € 34,00 | € 27,00 | € 30,50 | € 17,00 |
ab 14.00 Uhr | € 28,00 | € 22,50 | € 25,00 | € 14,00 |
ab 15.00 Uhr | € 10,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 5,00 |
Vormittagskarte | ||||
bis 12.30 Uhr | € 40,50 | € 32,50 | € 36,50 | € 20,50 |
5-Stundenkarte | € 46,00 | € 37,00 | € 41,50 | € 23,00 |
4-Stundenkarte | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 22,00 |
3-Stundenkarte | € 41,00 | € 33,00 | € 37,00 | € 20,50 |
Einzelkarten | ||||
Erwachsene | Jugend Studenten | Senioren | Kinder | |
Tageskarte | 49,50 | 39,50 | 44,50 | 25,00 |
ab 11.00 Uhr | 45,50 | 36,50 | 41,00 | 23,00 |
ab 12.00 Uhr | 42,50 | 34,00 | 38,50 | 21,50 |
ab 13.00 Uhr | 35,50 | 28,50 | 32,00 | 18,00 |
ab 14.00 Uhr | 29,50 | 23,50 | 26,50 | 15,00 |
ab 15.00 Uhr | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
Vormittagskarte | ||||
bis 12.30 Uhr | 43,50 | 35,00 | 39,00 | 22,00 |
5-Stundenkarte | 46,00 | 37,00 | 41,50 | 23,00 |
4-Stundenkarte | 44,00 | 35,00 | 39,50 | 22,00 |
3-Stundenkarte | 41,00 | 33,00 | 37,00 | 20,50 |
Altersgrenzen | ||||
Kinder | 06 - 14 Jahren (2006-2014) | |||
Jugendliche | 15 - 18 Jahren (2002-2005) | |||
Studenten | bis 25 Jahre (1995-2001) | |||
Erwachsene | 19-64 Jahre (1956-2001) | |||
Senioren | ab 65 Jahren (bis 1955) | |||
| ||||
Änderungen und Druckfehler vorbehalten Hier finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbediengungen |