Tarife Winter 2025/26
Das Skigebiet Turracher Höhe - gelegen an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark - bietet Ihnen zahlreiche Varianten von Liftkarten.
Ticketkauf vor Ort
Die Lift-Karten können an insgesamt 14 Kassen (Kornockbahn 6, Wildkopfbahn 1, Turrachbahn 1, Zirbenwaldbahn 1, Panoramabahn 2, Übungswiese 2, Sonnenbahn 1) erworben werden. Zahlungsmöglichkeiten: Bar, EC-Karte, VISA oder Mastercard
Ticketkauf Online
https://turracherhoehe.skiperformance.com
Einzelkarten | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
ab 9:00 Uhr | 68,50 | 51,50 | 63,00 | 35,00 |
ab 11:00 Uhr | 65,00 | 49,00 | 58,50 | 32,50 |
ab 12:00 Uhr | 61,00 | 46,00 | 55,00 | 30,50 |
ab 13:00 Uhr | 51,50 | 38,50 | 46,50 | 26,00 |
ab 14:00 Uhr | 42,50 | 32,00 | 38,50 | 21,50 |
ab 15:00 Uhr | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
bis 12:30 Uhr | 63,00 | 47,50 | 56,50 | 31,50 |
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
0,5 Tage | 54,00 | 40,50 | 48,50 | 27,00 |
1 Tag | 58,50 | 44,00 | 53,50 | 30,00 |
ab 20 Personen; 19 zahlen - jeder 20. erhält eine Freikarte.
Keine Studentenermäßigung bei Gruppen!
Stunden | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
3 | 59,00 | 44,50 | 53,00 | 29,50 |
4 | 63,50 | 47,50 | 57,00 | 32,00 |
5 | 66,50 | 50,00 | 60,00 | 33,50 |
Punkte | Erwachsene | Jugend | Senioren, Studenten | Kinder |
---|---|---|---|---|
50 | 38,50 | 31,50 | 34,50 | 19,50 |
100 | 65,00 | 53,50 | 58,50 | 32,50 |
150 | 90,50 | 74,00 | 81,50 | 45,50 |
Turrachbahn | 30 Punkte |
Schafalmbahn | 23 Punkte |
Kornockbahn | 23 Punkte |
Zirbenwaldbahn | 17 Punkte |
Panoramabahn | 15 Punkte |
Weitentallift | 10 Punkte |
Sonnenbahn | 9 Punkte |
Wildkopfbahn | 15 Punkte |
Seitensprunglift | 4 Punkte |
Engländerlift | 4 Punkte |
Übungswiesenlift | 4 Punkte |
Hischkogellift | 4 Punkte |
Ottifantenlift | 2 Punkte |
Hüttenexpress | 2 Punkte |
Punktekarten sind 2 Jahre gültig.
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2011 - 2019 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2007 - 2010 |
Studenten | bis 25 Jahre | 2000 – 2006 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1961 – 2006 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1960 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Mehrtageskarten
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Hauptsaison
25.12.2025 bis 06.01.2026
25.01.2026 bis 14.03.2026
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 127,00 | 95,00 | 114,00 | 64,00 |
2 Tage | 136,00 | 102,00 | 122,00 | 68,00 |
2,5 Tage | 192,00 | 144,00 | 173,00 | 96,00 |
3 Tage | 202,00 | 152,00 | 182,00 | 101,00 |
3,5 Tage | 254,00 | 191,00 | 229,00 | 127,00 |
4 Tage | 264,00 | 198,00 | 238,00 | 132,00 |
5 Tage | 320,00 | 240,00 | 288,00 | 160,00 |
6 Tage | 363,00 | 273,00 | 327,00 | 182,00 |
7 Tage | 395,00 | 297,00 | 356,00 | 198,00 |
8 Tage | 426,00 | 320,00 | 384,00 | 213,00 |
9 Tage | 457,00 | 343,00 | 412,00 | 229,00 |
10 Tage | 489,00 | 367,00 | 441,00 | 245,00 |
11 Tage | 520,00 | 390,00 | 468,00 | 260,00 |
12 Tage | 543,00 | 408,00 | 489,00 | 272,00 |
13 Tage | 565,00 | 424,00 | 509,00 | 283,00 |
14 Tage | 584,00 | 438,00 | 526,00 | 292,00 |
5 in 7 Tage | 337,00 | 253,00 | 304,00 | 169,00 |
6 in 7 Tage | 381,00 | 286,00 | 343,00 | 191,00 |
Zwischensaison
07.01.2026 bis 24.01.2026
15.03.2026 bis 28.03.2026
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 123,00 | 92,00 | 111,00 | 62,00 |
2 Tage | 132,00 | 99,00 | 119,00 | 66,00 |
2,5 Tage | 186,00 | 140,00 | 168,00 | 93,00 |
3 Tage | 195,00 | 147,00 | 176,00 | 98,00 |
3,5 Tage | 246,00 | 185,00 | 222,00 | 123,00 |
4 Tage | 255,00 | 192,00 | 230,00 | 128,00 |
5 Tage | 309,00 | 232,00 | 279,00 | 155,00 |
6 Tage | 351,00 | 264,00 | 316,00 | 176,00 |
7 Tage | 382,00 | 287,00 | 344,00 | 191,00 |
8 Tage | 412,00 | 309,00 | 371,00 | 206,00 |
9 Tage | 442,00 | 332,00 | 398,00 | 221,00 |
10 Tage | 472,00 | 354,00 | 425,00 | 236,00 |
11 Tage | 502,00 | 377,00 | 452,00 | 251,00 |
12 Tage | 524,00 | 393,00 | 472,00 | 262,00 |
13 Tage | 546,00 | 410,00 | 492,00 | 273,00 |
14 Tage | 564,00 | 423,00 | 508,00 | 282,00 |
5 in 7 Tage | 326,00 | 245,00 | 294,00 | 163,00 |
6 in 7 Tage | 368,00 | 276,00 | 332,00 | 184,00 |
Nebensaison
Saisonstart bis 24.12.2025
29.03.2026 bis Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | 117,00 | 88,00 | 105,00 | 59,00 |
2 Tage | 126,00 | 95,00 | 114,00 | 63,00 |
2,5 Tage | 178,00 | 134,00 | 161,00 | 89,00 |
3 Tage | 187,00 | 141,00 | 169,00 | 94,00 |
3,5 Tage | 235,00 | 177,00 | 212,00 | 118,00 |
4 Tage | 245,00 | 184,00 | 221,00 | 123,00 |
5 Tage | 296,00 | 222,00 | 267,00 | 148,00 |
6 Tage | 336,00 | 252,00 | 303,00 | 168,00 |
7 Tage | 356,00 | 267,00 | 321,00 | 178,00 |
8 Tage | 384,00 | 288,00 | 346,00 | 192,00 |
9 Tage | 412,00 | 309,00 | 371,00 | 206,00 |
10 Tage | 441,00 | 331,00 | 397,00 | 221,00 |
11 Tage | 468,00 | 351,00 | 422,00 | 234,00 |
12 Tage | 489,00 | 367,00 | 441,00 | 245,00 |
13 Tage | 509,00 | 382,00 | 459,00 | 255,00 |
14 Tage | 526,00 | 395,00 | 474,00 | 263,00 |
5 in 7 Tage | 312,00 | 234,00 | 281,00 | 156,00 |
6 in 7 Tage | 353,00 | 265,00 | 318,00 | 177,00 |
Altersgrenzen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder | 6 – 14 Jahre | 2011 - 2019 |
Jugendliche | 15 – 18 Jahre | 2007 - 2010 |
Studenten | bis 25 Jahre | 2000 – 2006 |
Erwachsene | 19 – 64 Jahre | 1961 – 2006 |
Senioren | ab 65 Jahren | bis 1960 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!
Saisonkarten
gültig im Skigebiet Turracher Höhe
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Elternteile, 1 Kind | 1.256,00 | 1.407,50 |
2 Elternteile, 2 Kinder | 1.514,00 | 1.693,00 |
1 Elternteil, 2 Kinder | 1.015,00 | 1.132,00 |
1 Elternteil, 3 Kinder | 1.273,00 | 1.417,50 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.687,00 | 1.896,50 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.188,00 | 1.335,50 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | 1.446,00 | 1.621,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | 1.619,00 | 1.824,50 |
2 Elternteile, 1 Jugendlicher | 1.429,00 | 1.611,00 |
2 Elternteile, 2 Jugendliche | 1.860,00 | 2.100,00 |
1 Elternteil, 2 Jugendliche | 1.361,00 | 1.539,00 |
1 Elternteil, 3 Jugendliche | 1.792,00 | 2.028,00 |
1 Elternteil, 1 Kind | 932,00 | 1.042,50 |
1 Elternteil, 1 Jugendlicher | 1.114,00 | 1.261,00 |
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Kinder | 626,00 | 699,00 |
2 Jugendliche | 862,00 | 978,00 |
1 Jugendlicher, 1 Kind | 744,00 | 838,50 |
3 Kinder | 774,00 | 856,50 |
3 Jugendliche | 1.293,00 | 1.467,00 |
1 Jugendlicher, 2 Kinder | 947,00 | 1.060,00 |
2 Jugendliche, 1 Kind | 1.120,00 | 1.263,50 |
Paket | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
2 Erwachsene | 1.238,00 | 1.386,00 |
Für Ehepaare und Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Pakete | Vorverkauf | Normalverkauf |
---|---|---|
Erwachsene | 665,00 | 745,00 |
Jugend | 532,00 | 611,00 |
Studenten | 532,00 | 611,00 |
Kinder | 339,00 | 380,00 |
Senioren | 605,00 | 678,00 |